
| FORMULES | P1 | P2 | P3 | P4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITALISATION | |||||||||
| Frais de séjour (en secteur conventionné) | 100 % | 200 % | Frais réèls | Frais réèls | |||||
| Frais de séjour (en secteur non conventionné) | 100 % | 200 % | Frais réèls | Frais réèls | |||||
| Chirurgie - Anesthésie | 100 % | 150 % | 200 % | 300 % | |||||
| Forfait hospitalier / durée illimitée | Frais réèls | Frais réèls | Frais réèls | Frais réèls | |||||
| Chambre particulière / durée illimitée | - | 41 €/ j | 51 €/ j | 62 €/ j | |||||
| Lit d'accompagnement (pendant 15 jours) | - | 21 €/ j | 21 €/ j | 26 €/ j | |||||
| Transport du malade | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | |||||
| Hospitalisation à domicile | 100 % | 100 % | 150 % | 200 % | |||||
| DENTAIRE | |||||||||
| Dentaire remboursé par la sécurité sociale | |||||||||
| Soins, prothèses, orthodontie | 100 % | 150 % | 200 % | 250 % | |||||
| Dentaire non remboursé par la sécurité sociale (y compris implantologie, prothèses, orthodonlogie, paradonlogie) Forfait/an/bébéficiaire | - | 103 € | 154 € | 205 € | |||||
| OPTIQUE | |||||||||
| Verres et montures + lentilles remboursées par la sécurité sociale | 100 % | 150 % | 200 % | 250 % | |||||
| + Un forfait progressif /an/bénéficiaire, y compris pour lentilles non remboursées et chirurgie réfractive (myopie, hypermétropie, presbytie) | 51 € | 154 € | 205 € | 256 € | |||||
| Bonus +50 %: majoration du forfait optique si non utilisé une année soit un forfait cumulé sur deux ans | 77 € | 231 € | 308 € | 384 € | |||||
| + Forfait supplémentaire pour correction > à 6 dioptries ou verres progressifs multifocaux | - | + 51 € | + 77 € | + 103 € | |||||
| HONORAIRES | |||||||||
| Médecins, auxiliaires médicaux, laboratoires | 100 % | 100 % | 150 % | 200 % | |||||
| Ostéopathes, chiropracteurs non remboursés par la sécurité sociale /forfait par consultation, 4 consultations maxi/an | 28 € | ||||||||
| Pédicures, podologues diplomés d'Etat prescrits non remboursés par la Sécurité Sociale (4 séances maxi/an) par séance | 28 € | ||||||||
| Imagerie, radiologie, échographie | 100 % | 100 % | 150 % | 200 % | |||||
| Actes spécialisés : ATM (actes techniques médicaux) | 100 % | 100 % | 150 % | 200 % | |||||
| PHARMACIE | |||||||||
| Médicaments remboursés par la Sécurité Sociale | 100 % | ||||||||
| Vaccins non remboursés en recommandations générales du calendrier vaccinal (ex : grippe) Forfait/ans/bénéficiaire | 31 € | 31 € | 51 € | 51 € | |||||
| Traitements de l'insuffisance veineuse non remboursés, sur prescription médicale : veinitoniques, hémorroides, bas de maintien : Forfait / an / bénéficiaire | 31 € | 31 € | 51 € | 51 € | |||||
| PRESTATIONS DIVERSES | |||||||||
| Cures thermales/dépenses remboursées par la sécurité sociale | 100 % | 100 % | 150 % | 200 % | |||||
| + Forfait/an/bénéficiaire | - | 154 € | 205 € | 256 € | |||||
| Prothèses et appareillage auditif, orthopédique... | 100 % | ||||||||
| + Prothèses capillaires remboursées par la Sécurité Sociale : forfait / an / bénéficiaire | - | 51 € | 77 € | 103 € | |||||
| + Appareils auditifs : forfait / an / bénéficiaire | - | 205 € | 256 € | 308 € | |||||
| + Petit appareillage (semelles, orthopédie, bas de contention,...) | - | 51 € | 77 € | 103 € | |||||
| PREVENTION et SERVICES | |||||||||
| Forfait prévention : prise en charge de dépenses de prévention non remboursées par la sécurité sociale : 50 % des dépenses réalisées parmi une liste d`'actes de prévention et de dépistage à hauteur d'un forfait/an/bénéficiaire | 103 € | 103 € | 103 € | 154 € | |||||
| RDV Pharmaceutique | Remboursement d'une consultation à 10 € par an ** | ||||||||
| Assistance au quotidien + aide à la médiation*** en cas d'erreur ou de négligence médicale | OUI | ||||||||
| * Souscription avec questionnaire de santé: garanties et tarifs sous reserve d'acceptation technique et médicale ** RDV accordé par les pharmaciens partenaires de Carte Blanche *** Hors Madelin | |||||||||
Copyright G2H © 2008 - Tous droits réservés - Mentions Légales - Contact
Ce site est listé dans la catégorie
Assurances :
Complémentaire santé de l’annuaire
,
,
Référencement ,Jeux,Guide Mutuelle assurance

