
| FORMULES | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITALISATION | |||||||||
| Frais de séjour (en secteur conventionné) | 100 % | 100 % | Frais réèls | Frais réèls | Frais réèls | Frais réèls | Frais réèls | ||
| Frais de séjour (en secteur non conventionné) | 100 % | 100 % | 150 % | 200 % | 200 % | 250 % | 250 % | ||
| Chirurgie - Anesthésie | 100 % | 100 % | 150 % | 200 % | 200 % | 300 % | 300 % | ||
| Forfait hospitalier / durée illimitée | Frais réèls | Frais réèls | Frais réèls | Frais réèls | Frais réèls | Frais réèls | Frais réèls | ||
| Chambre particulière / durée illimitée | - | Frais réèls | Frais réèls | Frais réèls | Frais réèls | Frais réèls | Frais réèls | ||
| Lit d'accompagnement (pendant 15 jours) | - | 21 €/ j | 21 €/ j | 21 €/ j | 25 €/ j | 31 €/ j | 31 €/ j | ||
| Transport du malade | 100 % | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 300 % | ||
| Hospitalisation à domicile | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 175 % | 200 % | 300 % | ||
| DENTAIRE | |||||||||
| Dentaire remboursé par la sécurité sociale | |||||||||
| Soins, prothèses, orthodontie | 100 % | 100 % | 150 % | 200 % | 250 % | 300 % | 400 % | ||
| + Bonus fidélité : + 25 % après 2 ans | 125 % | 125 % | 175 % | 225 % | 275 % | 325 % | 425 % | ||
| + 50 % après 4 ans | 125 % | 125 % | 175 % | 225 % | 275 % | 325 % | 425 % | ||
| Dentaire non remboursé par la sécurité sociale (y compris implantologie, prothèses, orthodonlogie, paradonlogie) | |||||||||
| Forfait/an/bébéficiaire | - | - | - | 205 € | 205 € | 256 € | 358 € | ||
| Plafond pour l'ensemble du poste dentaire/an/bénéficiaire | |||||||||
| 1ere et 2eme années | - | - | - | - | - | 1025 € | 1538 € | ||
| Années suivantes | - | - | - | - | - | 2050 € | 2563 € | ||
| OPTIQUE | |||||||||
| Verres et montures + lentilles remboursées par la sécurité sociale | 100 % | 100 % | 150 % | 200 % | 250 % | 300 % | 400 % | ||
| + un forfait progressif /an/bénéficiaire, y compris pour lentilles non remboursées et chirurgie réfractive (myopie, hypermétropie, presbytie) | 51 € | 92 € | 133 € | 159 € | 179 € | 205 € | 308 € | ||
| Après 2 ans | 76 € | 117 € | 158 € | 184 € | 204 € | 230 € | 333 € | ||
| Après 4 ans | 101 € | 142 € | 183 € | 209 € | 229 € | 255 € | 358 € | ||
| + Forfait supplémentaire pour correction > à 6 dioptries ou verres progressifs multifocaux | - | - | - | + 51 € | + 103 € | + 128 € | + 154 € | ||
| HONORAIRES | |||||||||
| Médecins, auxiliaires médicaux, laboratoires | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 175 % | 200 % | 300 % | ||
| Ostéopathes, chiropracteurs non remboursés par la sécurité sociale /forfait par consultation, 4 consultations maxi/an | 28 € | ||||||||
| Actes spécialisés : ATM (actes techniques médicaux) | 100 % | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 300 % | ||
| Imagerie, radiologie, échographie | 100 % | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 300 % | ||
| PHARMACIE | |||||||||
| Médicaments remboursés par la Sécurité Sociale | 100 % | ||||||||
| Vaccins non remboursés en recommandations générales du calendrier vaccinal (ex : grippe) Forfait/ans/bénéficiaire | 31 € | 31 € | 51 € | 51 € | 103 € | 103 € | 103 € | ||
| PRESTATIONS DIVERSES | |||||||||
| Cures thermales/dépenses remboursées par la sécurité sociale | 100 % | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 300 % | ||
| + Forfait/an/bénéficiaire | - | - | 133 € | 159 € | 179 € | 205 € | 256 € | ||
| Prothèses et appareillage auditif, orthopédique... | 100 % | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 300 % | ||
| + Prothèses capillaires remboursées par la Sécurité Sociale : forfait / an / bénéficiaire | - | - | 51 € | 51 € | 103 € | 103 € | 103 € | ||
| + Appareils auditifs : forfait / an / bénéficiaire | - | - | 159 € | 185 € | 205 € | 256 € | 333 € | ||
| MATERNITE | |||||||||
| Actes d'obstétrique | 100 % | 100 % | 150 % | 200 % | 200 % | 200 % | 300 % | ||
| Chambre particulière | - | Frais réèls | Frais réèls | Frais réèls | Frais réèls | Frais réèls | Frais réèls | ||
| + Forfait naissance-adoption / enfant | - | - | 92 € | 179 € | 179 € | 179 € | 205 € | ||
| PREVENTION et SERVICES | |||||||||
| Forfait prévention : prise en charge de dépenses de prévention non remboursées par la sécurité sociale : 50 % des dépenses réalisées parmi une liste d`'actes de prévention et de dépistage à hauteur d'un forfait/an/bénéficiaire | 103 € | 103 € | 103 € | 103 € | 154 € | 154 € | 154 € | ||
| RDV Pharmaceutique | Remboursement d'une consultation à 10 € par an ** | ||||||||
| Assistance au quotidien + aide à la médiation*** en cas d'erreur ou de négligence médicale | OUI | ||||||||
| ALLOCATION OBSEQUES*** | |||||||||
| Versement d'une allocation forfaitaire à hauteur d'un forfait/an/bénéficiaire | 513 € | 513 € | 513 € | 513 € | 513 € | 513 € | 718 € | ||
| PARCOURS DE SOINS LIBRE | |||||||||
| Option garanties parcours de soins libre | - | - | - | OUI | OUI | OUI | OUI | ||
| RENFORT OPTIQUE-DENTAIRE | |||||||||
| A > + 25 € optique + 25 % dentaire remboursé B > + 50 € optique + 50 % dentaire remboursé | A/B | ||||||||
| * Souscription avec questionnaire de santé: garanties et tarifs sous reserve d'acceptation technique et médicale ** RDV accordé par les pharmaciens partenaires de Carte Blanche *** Hors Madelin | |||||||||
Copyright G2H © 2008 - Tous droits réservés - Mentions Légales - Contact
Ce site est listé dans la catégorie
Assurances :
Complémentaire santé de l’annuaire
,
,
Référencement ,Jeux,Guide Mutuelle assurance

