

| Vos dépenses de santé | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remboursement du Régime Obligatoire (RO) d´assurance maladie | 7 formules au choix | ||||||||||||
| Salarié Travailleurs non salariés Exploitants agricoles | SANS questionnaire médical | AVEC | |||||||||||
| Formule 1 | Formule 2 | Formule 3 | Formule 4 | Formule 5 | Formule 6 | Formule 7 | |||||||
| HOSPITALISATION | |||||||||||||
| En établissement conventionné - Frais de séjour honoraires des chirurgiens anesthésistes obstétriciens transfusion sanguines salle d'opération | de 80 à 100 % (1) | 100 % | Frais réèls (2) | Frais réèls (2) | Frais réèls (2) | Frais réèls (2) | Frais réèls (2) | Frais réèls (2) | |||||
| - Forfait journalier hospitalier | - | 100 % | |||||||||||
| - Chambre particulière(3) (jusqu'à 150 lits d'accompagnement pour un enfant de moins de 10 ans hospitalisé(jusqu'à 10 jours/an) | - | - | |||||||||||
| En établissement non conventionné - (tous postes confondus) | de 80 à 100 % (1) | 100 % | 150 % | 150 % | 150 % | 150 % | 150 % | 150 % | |||||
| PHARMACIE | |||||||||||||
| Médicaments et homéopathie remboursés par le RO | de 35 à 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |||||
| SOINS COURANTS | |||||||||||||
| Consultations visites actes techniques de spécialistes radiologie analyses | de 60 à 70 % (1) | 100 % | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 300 % | |||||
| Appareils auditifs orthopédie | 65 % | ||||||||||||
| Actes d´auxiliaires médicaux | 60 % | ||||||||||||
| Transport du malade | 65 % | ||||||||||||
| Hospitalisation de jour ou à domicile | de 80 à 100 % (1) | ||||||||||||
| DENTAIRE | |||||||||||||
| Consultation et soins dentaires | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 300 % | |||||
| Prothèses dentaires et orthodontie acceptées par le RO: 1et 2e années d´assurance | 70 % | 100 % | 100 % | 130 % | 160 % | 200 % | 240 % | 300 % | |||||
| 3e et 4e années d´assurance | 70 % | 100 % | 100 % | 145 % | 180 % | 220 % | 260 % | 320 % | A partir de la 5e années d´assurance | 70 % | 100 % | 100 % | 160 % | 200 % | 240 % | 280 % | 340 % | Plafond/an/assuré 1re et 2e années | - | 500 € | 500 € | 500 € | 800 € | 1000 € | 1500 € | 1800 € | Au delà de la 2e année d´assurance | - | - | - | - | - | - | - | 3000 € |
| OPTIQUE | Consultation soinset rééducation | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 300 % | ||||
| Verres et montures acceptés par le RO lentilles remboursées ou non par le RO intervention au laser myopie (forfait par an et par assuré) 1et 2e années d´assurance | 65 % | 100 % | 50 € | 80 € | 120 € | 160 € | 200 € | 310 € | |||||
| 3e et 4e années d'assurance | 65 % | 100 % | 50 € | 100 € | 140 € | 180 € | 220 € | 340 € | A partir de la 5e années d´assurance | 65 % | 100 % | 50 € | 120 € | 160 € | 200 € | 240 € | 370 € |
| CURE THERMALE | Soins remboursés par le RO | 65 % | 100 % | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 300 % | Forfait par an et par assuré | - | - | - | 100 € | 120 € | 150 € | 175 € | 200 € |
| AUTRES PRESTATIONS | |||||||||||||
| Forfait maternité et Adoption | - | - | - | 100 € | 125 € | 160 € | 200 € | 240 € | |||||
| 2 actes de prévention | - | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |||||
| Forfait Sevrage tabagique : 50€/an (4) | 50€/an | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |||||
| Forfait Frais Obsèques | - | - | 500 € | 500 € | 520 € | 550 € | 750 € | 750 € | |||||
| Assistance | - | - | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |||||
| Options: pack Optique-Dentaire(5)et pack Assistance Hospitalière | |||||||||||||
| Pack Optique-Dentaire 1 | |||||||||||||
| Renfort Forfait Optique | - | + 20 € | |||||||||||
| Renfort Prothèses et Orthodoncie acceptées par le RO | - | + 20 % | |||||||||||
| Prothèses non remboursèes par le RO | - | 100 € | |||||||||||
| Garantie bien-être(6) | - | 15 €/acte dans la limite de 50 €/an | |||||||||||
| Pack Optique-Dentaire 2 | |||||||||||||
| Renfort Forfait Optique | - | + 40 € | |||||||||||
| Renfort Prothèses et Orthodoncie acceptées par le RO | - | + 40 % | |||||||||||
| Prothèses non remboursèes par le RO | - | 200 € | |||||||||||
| Garantie bien-être(6) | - | 20 €/acte dans la limite de 100 €/an | |||||||||||
| Pack Assistance Hospitalière | |||||||||||||
| Versement d´une indemnité journalière de 15 € à compter du 4e jour d'hospitalisation pour maladie ou accident | |||||||||||||
| Le montant de notre remboursement est exprimé dans le cadre du parcours de soins coordonnés Les pourcentages sont exprimés sur la base de remboursement de la sécurité sociale moins le remboursement de votre régime obligatoire(RO)si celui-ci est non nul. Les prestations sont toujours servies dans la limite des frais réèls et sous déduction des remboursements du régime obligatoire La contribution forfaitaire retenue par le régime obligatoire ainsi que les franchises médicales restent à la charge de l´assuré social. (1) Lorsque le montant de l´acte médical est superieur à 91€ votre régime obligatoire retient une franchise de 18€. Cette franchise est prise en charge par votre complémentaire Santhia. (2) Sauf causes d'éxclusion visées aux conditions générales (3) La chambre particulièere est remboursée au tarif prévu dans l´établissement dans la limite journalière de 150€. Notre remboursement concerne la chambre elle-même et exclut les ervices annexes: télévision téléphone supplément alimentaires... (4) Remboursement des traitements nicotiniques de substitution(patchs comprimés gommes) en complément du remboursement du régime obligatoire et ce jusqu´au 31 décembre 2008 sur présentation de la copie de prescription du médecin et de l´original de la facture du pharmacien (5) Pour les formules de 2 à 6 (6) Bien-être: actes non pris en charge par le régime obligatoire (homéopathie chiropracteur ostéopathe bilan diététique vaccins). | |||||||||||||
Copyright G2H © 2008 - Tous droits réservés - Mentions Légales - Contact
Ce site est listé dans la catégorie
Assurances :
Complémentaire santé de l’annuaire
,
,
Référencement ,Jeux,Guide Mutuelle assurance

