| FORMULES | EC 1 | EC 2 | EC 3 | EC 4 | EC 5 | EC 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITALISATION | |||||||||
| Frais de séjour hospitalisation chirurgicale et médicale clinique conventionnée ou hôpital public | Frais réèls | Frais réèls | Frais réèls | Frais réèls | Frais réèls | Frais réèls | |||
| Frais de séjour hospitalisation chirurgicale et médicale clinique non conventionnée agréée, hôpital public secteur privé | 100 % | ||||||||
| Autres séjours | 100% maximum 30 jours(1) | ||||||||
| Honoraires médicaux, chirurgicaux et autres actes durant le séjour en hospitalisation médicale et chirurgicale | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 250 % | 350 % | |||
| Forfait journalier hospitalier | Frais réèls | ||||||||
| Chambre particulière | Néant | 45 €/ j | 50 €/ j | 55 €/ j | 75 €/ j | 95 €/ j | |||
| Lit accompagnant: maximum 60 jours(1) | Néant | 12 €/ j | 15 €/ j | 18 €/ j | 23 €/ j | 28 €/ j | |||
| Maternité Adoption | Néant | Forfait de 100 € | Forfait de 110 € | Forfait de 125 € | Forfait de 180 € | Forfait de 230 € | |||
| Transport ambulance | 100% | ||||||||
| DENTAIRE | |||||||||
| Actes, Soins et Chirurgie Dentaires | 100 % | 100 % | 125 % | 125 % | 150 % | 150 % | |||
| Prothèse dentaire - Orthodontie | 100 % | 150 % | 175 % | 200 % | 250 % | 350 % | |||
| Remboursement plafonné (1) __________________Maximum 1ere année | - | - | - | 700 € | 850 € | 1000 € | |||
| en prothèse dentaire__________________________Maximum 2eme année | - | - | - | 1100 € | 1200 € | 1550 € | |||
| _____________________________________________Maximum 3eme année | - | - | - | 1900 € | 2100 € | 2600 € | |||
| _____________________________________________Maximum années suivantes | - | - | - | 2200 € | 2500 € | 3000 € | |||
| OPTIQUE | |||||||||
| Optique médicale(2) : Verres et lentilles Montures Opération au laser | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 150 % | 150 % | |||
| _____________________________________________Complément - 1ere année | - | + 115 € | + 145 € | + 190 € | + 210 € | + 240 € | |||
| _____________________________________________Complément - 2eme année | - | + 130 € | + 160 € | + 195 € | + 215 € | + 245 € | |||
| _____________________________________________Complément - 3eme année | - | + 150 € | + 180 € | + 215 € | + 235 € | + 265 € | |||
| _____________________________________________Complément - 4eme année et suivantes | - | + 170 € | + 195 € | + 230 € | + 250 € | + 280 € | |||
| Opération de la myopie au laser(2) forfait identique au montant complémentaire optique médicale ci-dessus à partir de la 5eme année | - | + 100 €/oeil | + 150 €/oeil | + 200 €/oeil | + 250 €/oeil | + 300 €/oeil | |||
| HORS HOSPITALISATION | |||||||||
| Consultations – Visites | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 300 % | |||
| Pharmacie | 100% | ||||||||
| Vaccins | Plafonnés à 100 € (1) | ||||||||
| Petite chirurgie, Actes techniques médicaux | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 250 % | 350 % | |||
| Laboratoire – Radios | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 150 % | 150 % | |||
| Ostéo-densitométrie | Plafonnés à 75 € (1) | ||||||||
| Auxiliaires médicaux – Rééducation | 100 % | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | |||
| Orthopédie, Appareillage, Prothèse autre que dentaire | 100% | 100% +25€ (1) | 125% +25€ (1) | 150% +25€ (1) | 200% +25€ (1) | 300% +25€ (1) | |||
| Hospitalisation à domicile | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 200 % | 200 % | |||
| AUTRES PRESTATIONS | |||||||||
| Médecine non remboursée par le régime obligatoire | 15€/acte - plafonné à 45€ (1) | 18€/acte - plafonné à 54€ (1) | 23€/acte - plafonné à 69€ (1) | 25€/acte - plafonné à 75€ (1) | 35€/acte - plafonné à 105€ (1) | 50€/acte - plafonné à 150€ (1) | |||
| Cure thermale | Forfait de 50€ (1) | 100 % | 100 % | 100 % + Forfait de 100€ (1) | 100 % + Forfait de 120€ (1) > | 100 % + Forfait de 150€ (1) | |||
| Soins à l´étranger | 100 % | 100 % | 125 % | 125 % | 150 % | 150 % | |||
| Garanties assistance | Incluses | ||||||||
| Exonération ou remboursement de la cotisation | Garantie | ||||||||
| Garantie agression – Capital Décès ou Perte Totale et Irréversible d´Autonomie par agression | Néant | 8000 € | 12000 € | 15000 € | 18000 € | 25000 € | |||
| (1) Par année civile et par assuré (2) Les sommes complémentaires Otique médicale et Opération de la myopie ne se cumulent pas | |||||||||
Copyright G2H © 2008 - Tous droits réservés - Mentions Légales - Contact
Ce site est listé dans la catégorie
Assurances :
Complémentaire santé de l’annuaire
,
,
Référencement ,Jeux,Guide Mutuelle assurance

